桧山郡厚沢部赤沼町66番2
販売価格 1,874,000円
地目は宅地で広々敷地です!
拡大画像を見る |
拡大画像を見る |
建築条件付き宅地 | ||||
価格 | 1,874,000円 | |||
坪単価 | 20,000円 | |||
所在地 | 桧山郡厚沢部赤沼町66番2 | |||
土地面積 | 309.75u(93.70坪) | |||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 | |
建物 | 無 | 取引形態 | 媒介 | |
仲介手数料 | 無 | |||
接道 | 北側4m舗装公道 | |||
公営水道、プロパンガス |
リバーサイドタウン 赤沼
販売価格[一坪]¥20,000〜28,000
番号 | 坪 | u | 番号 | 坪 | u | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130.0 | 429.77 | 11 | 100.00 | 330.59 | |
2 | 128.0 | 423.15 | 12 | 116.45 | 384.97 | |
3 | 128.0 | 423.15 | 13 | 116.45 | 384.97 | |
4 | 129.18 | 427.07 | 14 | 116.44 | 384.95 | |
5 | 112.39 | 371.55 | 15 | 115.00 | 380.19 | |
6 | 100.00 | 330.58 | 16 | 145.81 | 482.03 | |
7 | 100.00 | 330.60 | 17 | 109.92 | 363.37 | |
8 | 100.00 | 330.60 | 18 | 100.00 | 330.58 | |
9 | 100.00 | 330.60 | 19 | 165.17 | 546.04 | |
10 | 100.00 | 330.59 | 20 | 140.10 | 463.14 | |
サンセットヒルズ 赤沼【現在計画中】
販売価格[一坪]¥20,000〜25,000
番号 | 坪 | u | |
---|---|---|---|
1 | 100.00 | 330.59 | |
2 | 60.00 | 198.70 | |
3 | 121.68 | 403.05 | |
4 | 101.29 | 334.86 | |
5 | 150.00 | 495.87 | |
6 | 101.26 | 334.86 | |
7 | 78.23 | 258.63 | |
8 | 78.23 | 258.61 | |